Информация о финансово-хозяйственной деятельности Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Национальный институт защиты детства» за 2025 год.
Показатели приведены по итогам 2025 года на основании данных отчета о деятельности некоммерческой организации за 2025 год, представленного в Управление Минюста России по Московской области.
Общие сведения
| Показатель | Сведения |
|---|---|
| Полное наименование | Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Национальный институт защиты детства» |
| ОГРН | 1137799000570 |
| ИНН / КПП | 7709472704 / 503001001 |
| Юридический адрес | 143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д. 8 |
| Сайт | https://detinstitut.ru/ |
| Электронная почта | info@detinstitut.ru |
| Телефон | +7 (499) 938-40-40 |
Объем образовательной деятельности по источникам финансового обеспечения
В 2025 году образовательная деятельность Института осуществлялась без финансового обеспечения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Платные образовательные услуги оказывались по договорам с физическими и юридическими лицами.
| Источник финансового обеспечения | Объем, тыс. руб. |
|---|---|
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0,00 |
| За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 0,00 |
| За счет местных бюджетов | 0,00 |
| По договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических и юридических лиц | 2 289,00 |
| За счет грантов и иных целевых поступлений, направленных на уставную деятельность | 13 994,20 |
Поступление финансовых и материальных средств по итогам 2025 года
Показатели приведены в классификации отчета о деятельности некоммерческой организации за 2025 год. Для целей размещения на сайте показатели сгруппированы без раскрытия персональных данных и контрагентов.
| Показатель | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6 032,00 |
| Всего поступило финансовых средств | 15 115,60 |
| Целевые поступления (целевое финансирование), всего | 13 994,20 |
| в том числе гранты | 13 994,20 |
| Доход от приносящей доход деятельности, в том числе предпринимательской | 3 160,40 |
| Выручка от реализации продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг | 2 289,00 |
| Внереализационные доходы | 871,40 |
| в том числе проценты по вкладам | 871,40 |
| Прочие поступления | 0,00 |
| Поступление материальных средств | 0,00 |
Использование финансовых и материальных средств по итогам 2025 года
Показатель «текущие расходы» приведен отдельно, поскольку в отчете Минюста расходы отражаются в нескольких аналитических разрезах и отдельные строки не предназначены для простого суммирования между разделами.
| Направление использования средств | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| Всего использовано средств | 9 436,00 |
| Расходы на проведение конференций, совещаний, семинаров, мастер-классов и других мероприятий | 4 500,00 |
| Расходы на приносящую доход деятельность: образовательная деятельность по реализации программ ДПО | 2 039,00 |
| Текущие расходы | 7 010,90 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 0,00 |
| Строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений | 0,00 |
| Приобретение акций, облигаций, других ценных бумаг, взносы в уставные капиталы и паевые взносы, цифровой валюты | 0,00 |
| Прочее использование средств | 0,00 |
| Расходование материальных средств | 0,00 |
Расшифровка текущих расходов
| Вид текущих расходов | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| Расходы, связанные с оплатой труда, включая начисления | 6 456,00 |
| заработная плата | 5 989,00 |
| страховые взносы на обязательное страхование | 467,00 |
| Расходы на служебные командировки и деловые поездки, суточные | 222,00 |
| Налоги и иные обязательные платежи в бюджеты различного уровня | 142,60 |
| Аренда зданий, помещений, офисного и иного оборудования | 12,00 |
| Расходы, связанные с содержанием, эксплуатацией и текущим ремонтом помещений, зданий, оборудования | 110,00 |
| Амортизация основных средств и нематериальных активов | 22,30 |
| Оплата услуг сторонних организаций | 46,00 |
| в том числе информационные услуги | 23,00 |
Сведения об имуществе и обязательствах
| Показатель | Сведения |
|---|---|
| Недвижимое имущество | отсутствует |
| Транспортные средства | отсутствуют |
| Цифровые финансовые активы, цифровые права и цифровая валюта | отсутствуют |
| Финансовые вложения и ценные бумаги | отсутствуют |
| Кредиты и займы | не привлекались |
| Общая балансовая стоимость активов на конец отчетного периода | 11 737,00 тыс. руб. |
| Общая сумма краткосрочных обязательств на конец отчетного периода | 26,00 тыс. руб. |
📄Скачать информацию о финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год